I-BS-3025B-ST2 Sondeza iMikroskopu yeStereo ene-Double Arm Universal Stand
I-BS-3025B-ST1
ST1 Universal Stand
I-BS-3025T-ST1
I-BS-3025B-ST2
ST2 Universal Stand
I-BS-3025T-ST2
Intshayelelo
Uthotho lwe-BS-3025 I-Stereo Zoom Mikroskopu inika imifanekiso ebukhali ye-3D ecace gca kulo lonke uluhlu lokusondeza. Ezi microscope zithandwa kakhulu kwaye zixabisa kakhulu. Amehlo akhethwayo kunye neenjongo ezincedisayo zinokukhulisa uluhlu lokukhulisa kunye nemigama yokusebenza. Ukukhanya okubandayo kunye nokukhanya kweringi kunokukhethwa kule microscope.
Uphawu
1. 7×-45× zoom yokukhulisa amandla ngemifanekiso ebukhali, inokwandiswa ukuya 3.5×-270× kunye eyepiece ozikhethelayo kunye nenjongo encedisayo.
2. I-eyepoint ephezulu ye-WF10 × / 20mm eyepiece.
3. 100mm Umgama omde wokusebenza.
4. Uyilo lwe-ergonomic, umfanekiso obukhali, intsimi yokujonga ngokubanzi, ubunzulu bentsimi kunye nokusebenza okulula.
5. Isixhobo esifanelekileyo kwimfundo, indawo yezonyango kunye nezoshishino.
Isicelo
Iimicroscopes ze-BS-3025 zisetyenziswa ngokubanzi kwimfundo, uphando lwelebhu, ibhayoloji, isinyithi, ubunjineli, ikhemistri, ukuvelisa, kunye nezonyango, isayensi yomthetho kunye namashishini ezilwanyana. I-microscopes ingasetyenziselwa ukulungiswa kwebhodi yesiphaluka kunye nokuhlolwa, umsebenzi we-SMT, ukuhlolwa kwe-electronics, ukuchithwa, ukuqokelela imali, i-gemology kunye ne-gemstone setting, ukudweba, ukulungiswa kunye nokuhlolwa kwamacandelo amancinci.
Inkcazo
| Into | Inkcazo | I-BS-3025B-ST1 | I-BS-3025T-ST1 | I-BS-3025B-ST2 | I-BS-3025T-ST2 | |
| Intloko yokuJonga | Intloko ye-Binocular, ethambekele kwi-45 °, i-Interpupillary Distance 54-76mm, ukulungiswa kwe-diopter kuzo zombini iibhubhu, ityhubhu ye-30mm | ● | ● | |||
| Intloko ye-Trinocular, ethambekele kwi-45 °, i-Interpupillary Distance, 54-76mm, 2: 8, ukulungiswa kwe-diopter kuzo zombini iibhubhu, ityhubhu ye-30mm | ● | ● | ||||
| Isixhobo samehlo | WF10×/ 20mm eyepiece (i-micrometer iyakhethwa) | ● | ● | ● | ● | |
| WF15×/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF20 ×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF25 ×/9mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF30 ×/8mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Injongo | Injongo yokwandisa | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
| Injongo yokuncedisa | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.75×, WD: 116mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.7×, WD: 113mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.3×, WD: 287mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NONE | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
| Umgama wokuSebenza | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
| Phezulu iNtaba | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
| Ukukhanyisa | LI-ED ring light (i-LED-56A, i-LED-64, i-LED-144A njl.) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cumthombo wokukhanya omdala | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ingalo yokuJonga | Ugxininiso olurhabaxa, lujolise kuluhlu lwe-50mm | ● | ● | ● | ● | |
| ISitendi seNtsika | I-ST1 ingalo enye yokuma yendalo yonke, akukho kukhanya, inokwandisa uluhlu lokusebenza kwaye ijonge izinto kulo naliphi na icala.Ubude bekholamu ethe nkqo: 380mmUbukhulu bomhlathi womhlathi: φ32mmIntshukumo ethe tyaba: 235mmIsiseko: 230x230x40mmNge-FA1 ingalo erhabaxa egxininisayo (76mm ubungakanani bokunyuka) | ● | ● | |||
| SI-T2 ingalo ephindwe kabini kwi-universal stand, akukho lukhanyiso, inokwandisa uluhlu lokusebenza kwaye ijonge izinto kulo naliphi na icala.Ubude bekholamu ethe nkqo: 380mmUbubanzi bomqolo: Ф32mmIntshukumo ethe tyaba: 235mmBase: 210x260x50mmNge-FA1 ingalo yokugxininisa erhabaxa (76mm ubungakanani bokunyuka) | ● | ● | ||||
| C-Ntabeni | 0.35 × C-intaba | ○ | ○ | |||
| 0.5 × C-intaba | ○ | ○ | ||||
| I-1 × i-C-mount | ○ | ○ | ||||
| Iphakheji | 1set/1ibhokisi, 49.5cm*48.5cm*29cm, Net/Gross Weight: 19/20kg | ● | ● | |||
| 1set/1ibhokisi, 49.5cm*48.5cm*29cm, Net/Gross Weight: 24/25kg | ● | ● | ||||
Qaphela: ● Isinxibo esiMgangatho, ○ Ngokuzikhethela
IParameter yokubona
| Injongo | Injongo esemgangathweni / WD100mm | 0.5 × Injongo eNcedisayo / WD165mm | 1.5× Injongo eNcedisayo / WD45mm | I-2 × iNjongo eNcedisayo / WD30mm | ||||
| Mag. | I-FOV | Mag. | I-FOV | Mag. | I-FOV | Mag. | I-FOV | |
| WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
| 45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
| WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
| 67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
| WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
| 90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm | |
| WF25×/9mm | 17.5× | 12.8mm | 8.75× | 25.6mm | 26.25× | 8.5mm | 35.0× | 6.4mm |
| 112.5× | 2.0mm | 56.25× | 4.0mm | 168.75× | 1.3mm | 225.0× | 1.0mm | |
| WF30×/8mm | 21.0× | 11.4mm | 10.5× | 22.8mm | 31.5× | 7.6mm | 42.0× | 5.7mm |
| 135.0× | 1.7mm | 67.5× | 3.5mm | 202.5× | 1.2mm | 270.0× | 0.89mm | |
Isatifikethi
Ulungiselelo


