I-BS-2010B ye-Monocular Biological Microscope
BS-2010B
BS-2010E
Intshayelelo
Uthotho lwe-BS-2010 zemakroskopu zebhayoloji zikhululeke ngakumbi kwaye zithembekile ukusebenza ngoyilo lwangoku. Ezi microscopes ziyi-microscope yoqoqosho nazo zonke iimpawu ezisisiseko zokusetyenziswa kwezemfundo kumabanga aphantsi kunye naphakathi.
Uphawu
1. Ukukhululeka ngakumbi kunye nokusebenza okuthembekileyo kunye noyilo lwangoku.
2. Ixabiso elifikelelekayo kunye nokusebenza okuthembekileyo, ubomi obude bokusebenza.
3. Uhlakaniphile kwaye uthathe indawo encinci.
Isicelo
Ezi microscopes ziyi-microscope yoqoqosho nazo zonke iimpawu ezisisiseko zokusetyenziswa kwezemfundo kwizikolo zamabanga aphantsi kunye neziphakathi.
Inkcazo
| Into | Inkcazo | BS- 2010B | BS- 2010C | BS- 2010D | BS- 2010E |
| Intloko yokuJonga | I-Monocular, Ithambekele kwi-45 °, i-360 ° eJikelekayo | ● | ● | ● | |
| Intloko yeBinocular eSlayidayo, iThambekele kwi-45 °, 360 ° eRotatable, 55-75mm | ● | ||||
| Isixhobo samehlo | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● |
| WF5×/20mm, WF16×/11mm, WF25×/8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| I-WF10×/18mm enesalathisi | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Impumlo | Impumlo kathathu | ● | ● | ● | |
| I-Quadruple Nosepiece | ● | ||||
| Injongo | Injongo ye-Achromatic 4×, 10×, 40×(S) | ● | ● | ● | ● |
| Injongo ye-Achromatic 20 ×, 60 × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Injongo ye-Achromatic 100× | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Iqonga | I-Plain Stage eneClip zeSilayidi 110×120mm | ● | |||
| Inqanaba elingenanto kunye nerula yomatshini eAttachable 110×120mm/60×30mm | ● | ||||
| Imigangatho ephindwe kabini yeMechanical Stage 110×120mm/ 70×20mm | ● | ● | |||
| Ukugxininisa | I-Coaxial Coarse kunye noLungiso oluLungileyo, Uluhlu olushukumayo lwe-10mm | ● | ● | ● | ● |
| Icondenser | I-Lens enye NA 0.65 kunye ne-Iris Diaphragm | ● | |||
| I-Abbe NA 1.2 ene-Iris Diaphragm kunye nesihluzo esiBlue, uLungiso lweSpiral lweCondenser | ● | ||||
| I-Abbe NA 1.2 ene-Iris Diaphragm kunye neBlue Filter, iRack kunye nePinion ukulungiswa kweCondenser | ● | ● | |||
| Ukukhanyisa | Ukukhanya kwe-1W ye-LED, ukuKhanya kulungelelaniswa | ● | ● | ● | ● |
| Isipili | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Iphathi ezisecaleni | Isigqubuthelo sothuli | ● | ● | ● | ● |
| Iphakheji | Styrofoam & Carton, Dimension 28×20×40 cm, 4kg | ● | ● | ● | ● |
| Ityala loMthi kunye neKhathoni, Ityala leAluminiyam kunye neKhathoni | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ukunikezwa Amandla | I-AC100-220V iadaptha yamandla, i-microscope igalelo lombane 5V | ● | ● | ● | ● |
Qaphela: ● Isinxibo esiMgangatho, ○ Ngokuzikhethela
Imizekelo yeMifanekiso
Isatifikethi
Ulungiselelo



