Ikhamera ye-BLC-450 ye-HD ye-LCD ye-Digital Mikroskopu (i-Aptina MT9P031 Sensor, 5.0MP)
Intshayelelo
Ikhamera ye-BLC-450 ye-HD ye-LCD ye-Digital yi-brand entsha yokusebenza ephezulu kunye neendleko eziphezulu, i-HD ethembekileyo ye-LCD yekhamera edibanisa ikhamera ye-HD epheleleyo kunye ne-retina ye-HD yesikrini se-LCD. Ngesoftware eyakhelweyo, i-BLC-450 inokulawulwa yimouse ukuthatha imifanekiso, ukuthatha iividiyo kwaye ugcine kwikhadi le-SD.
Iimbonakalo
1. Lawula ikhamera ngemouse kwi-port ye-USB, akukho kungcangcazela.
2. I-11.6 "i-retina ye-HD LCD Screen, inkcazo ephezulu kunye nokuveliswa kombala ophezulu.
3. I-5.0MP isandiso sokuthatha umfanekiso kunye ne-1080P yokurekhoda kwevidiyo.
4. Gcina umfanekiso kunye nevidiyo kwikhadi le-SD.
5. Kwakhona unokudityaniswa nePC kwaye uthathe umfanekiso, uthathe ividiyo, wenze umlinganiselo kwaye uhlalutye imifanekiso.
6. I-Standard C-Mount Interface yee-microscopes ezahlukeneyo.
Isicelo
I-BLC-450 HDMI LCD ikhamera yedijithali iphuhliswe ngokukodwa usetyenziso lwe-microscope eyahlukeneyo. Ingasetyenziswa ngokubanzi kuxilongo lwezonyango, ukuveliswa kwemveliso kunye nokuhlola, uphando lwebhubhoratri kunye nentsimi ye-microscope ehambelanayo yomfanekiso, ukuthathwa kwevidiyo kunye nohlalutyo. Isetyenziswa ikakhulu kwiindawo ezilandelayo:
1. Ukufundisa ngebhayoloji kwiMifanekiso yeDijithali
2. Live Cell Imaging
3. I-Surgery Microscopic Imaging
4. I-Pathology
5. I-Cytology
6. Uhlalutyo lwesiphene
7. Ukuhlolwa kweSemiconductor
8. Ukukhangela kuMfanekiso oQhutyiweyo
9. I-Industrial Optical HD Digital Imaging
10. UPhononongo lweNzululwazi
Inkcazo
| Ikhamera yeHDMI | Uluvo Lomfanekiso | CMOS, Aptina MT9P031 |
| Ubungakanani boluvo | 1/2.5" | |
| IsiGqibo seVidiyo | 1920 × 1080 | |
| Isisombululo somfanekiso | 2592 × 1944 | |
| Umgangatho wefreyimu | 1920 × 1080 15fps nge-USB2.0 1920 × 1080 15fps ngeHDMI | |
| Ingxelo yeDatha | Ikhadi le-SD (4G) | |
| Ingxelo yevidiyo | 1080p 15fps @ SD Card 1080p 15fps @ PC | |
| Imowudi yokuskena | Uqhubela phambili | |
| Isivalo sombane | I-Electronic Rolling Shutter | |
| A/D uguqulo | 8 bit | |
| Ubunzulu bombala | 24bit | |
| Uvakalelo | 510mV | |
| Uluhlu olunamandla | 60dB | |
| Umlinganiselo we-S/N | 40.5dB | |
| Ixesha lokungakhuseleki | 0.001 imizuzwana ~ 10.0 imizuzwana | |
| Ukungakhuseleki | Okuzenzekelayo/Ngesandla | |
| Ibhalansi emhlophe | Ngokuzenzekelayo | |
| Iisetingi | Inzuzo, iGamma, iSaturation, uthelekiso | |
| Isoftware eyakhelweyo | Cloud 1.0 version | |
| Isoftware yePC | Thatha i2.0 | |
| Imodeli yemveliso 1 | USB2.0 | |
| Imodeli yemveliso 2 | HDMI | |
| Inkqubo Iyahambelana | Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/10 (32 and 64-bit), MAC OSX | |
| Izibuko elibonakalayo | C-Ntabeni | |
| Ukunikezwa Amandla | I-DC 12V / 2A | |
| Ubushushu bokusebenza | 0-60°C | |
| Ukufuma | 45%-85% | |
| Ubushushu boGcino | -20-70°C | |
| Isikrini seRetina | Ubungakanani beSkrini | 11.6 intshi |
| Umgangatho wento | 16:9 | |
| Isigqibo sokuBonisa | 1920 × 1080 | |
| Uhlobo lokubonisa | IPS-Pro | |
| Ukuqaqamba | 320cd/m2 | |
| I-Static Contrast ratio | 1000:1 | |
| Igalelo | 1*I-HDMI Port | |
| Ukunikezwa Amandla | I-DC 12V / 2A i-Adapter yangaphandle | |
| Ubungakanani | 282mm×180.5mm×15.3mm | |
| Ukusinda okushiyekile | 600g |
Imizekelo yeMifanekiso
Isatifikethi
Ulungiselelo



