I-BS-3014B Binocular Stereo Mkroskopu




BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
Intshayelelo
I-BS-3014 yee-microscopes ze-stereo zibonelela ngokuthe tye, imifanekiso ye-3D engaguqukiyo enesisombululo esiphezulu. Iimicroscopes zihlakaniphile kwaye ziyonga imali. Ukukhanya okubandayo okukhethiweyo kunye nokukhanya kweringi kunokukhethwa kwezi microscopes. Zisetyenziswa kakhulu kwiifektri zombane, iilebhu zezikolo, imifanekiso eqingqiweyo, iintsapho njalo njalo.
Uphawu
1. I-20 ×/40× yokukhulisa, inokwandiswa ukuya kwi-5 × -160 × ngokukhethwa kwamehlo kunye nenjongo yokuncedisa.
2. I-eyepoint ephezulu ye-WF10 × / 20mm eyepiece.
3. 100mm Umgama omde wokusebenza.
4. Uyilo lwe-ergonomic, umfanekiso obukhali, intsimi yokujonga ngokubanzi, ubunzulu bentsimi kunye nokusebenza okulula.
5. Isixhobo esifanelekileyo kwimfundo, indawo yezonyango kunye nezoshishino.
Isicelo
Iimicroscopes ze-BS-3014 ze-stereo zinexabiso elikhulu kwiintlobo ezahlukeneyo zezicelo ezifana nokulungiswa kwebhodi yesekethe, ukuhlolwa kwebhodi yesekethe, umsebenzi wezobuchwepheshe wentaba, ukuhlolwa kombane, ukuqokelela imali, i-gemology kunye nelitye lelitye, ukukrola, ukulungiswa kunye nokuhlolwa kwamacandelo amancinci. , ukwahlukana kunye nemfundo yesikolo njl.
Inkcazo
Into | Inkcazo | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
Intloko | Intloko yokuJonga iBinocular, Ithambekele kwi-45 °, 360 ° ejikelezayo, Umgama wokulungelelanisa we-Interpupillary 54-76mm, i-eyepiece yasekhohlo kunye nohlengahlengiso lwe-diopter±5 | ● | ● | ● | ● |
Isixhobo samehlo | I-eyepoint ephezulu ye-WF10 ×/20mm eyepiece | ● | ● | ● | ● |
WF15×/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20 ×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Injongo | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ukwandiswa | 20×, 40×, kunye eyepiece ozikhethelayo kunye nenjongo encedisayo, inokwandiswa ukuya 5× -160× | ● | ● | ● | ● |
INjongo eNcedisayo | 0.5 × injongo, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 × injongo, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × injongo, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Umgama wokuSebenza | 100mm | ● | ● | ● | ● |
Phezulu iNtaba | 76mm | ● | ● | ● | ● |
Ukukhanyisa | Ukukhanya okudlulisiweyo 12V / 15W Halogen, UkuKhanya kulungelelaniswa | ● | |||
Ukukhanya kwesiganeko 12V / 15W Halogen, UkuKhanya kulungelelaniswa | ● | ||||
Ukukhanya okudlulisiweyo kwe-3W LED, ukuKhanya kulungelelaniswa | ○ | ● | |||
Isehlo ukukhanya 3W LED, Ukuqaqamba Adjustable | ○ | ● | |||
Isibane se-LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Umthombo wokukhanya okubandayo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ingalo yokuJonga | Ugxininiso olurhabaxa, lujolise kuluhlu lwe-50mm | ● | ● | ● | ● |
ISitendi seNtsika | Ubude bepali yi-240mm, ububanzi bepali Φ32mm, kunye neClip, Φ95 emnyama & ipleyiti emhlophe, ubungakanani besiseko: 200×255×22mm, akukho kukhanya | ● | |||
Ubude bepali yi-240mm, ububanzi bepali Φ32mm, kunye neClip, Φ95 emnyama & ipleyiti emhlophe, ipleyiti yeglasi, ubungakanani besiseko: 200×255×60mm, ukukhanya kweHalogen | ● | ||||
Ubude bepali yi-240mm, ububanzi bepali Φ32mm, kunye neClip, Φ95 emnyama & ipleyiti emhlophe, ubungakanani besiseko: 205×275×22mm, akukho kukhanya | ● | ||||
Ubude bepali 240mm, ububanzi bepali Φ32mm, kunye neClip, Φ95 ipleyiti emnyama&Mhlophe, ipleyiti yeglasi, Ubungakanani besiseko: 205×275×40mm, ukukhanya kweLED | ● | ||||
Iphakheji | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Weight: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Qaphela: ● Isinxibo esiMgangatho, ○ Ngokuzikhethela
Iiparamitha ze-Optical
Injongo | Isixhobo samehlo | ||||||
WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
Mag. | I-FOV | Mag. | I-FOV | Mag. | I-FOV | 100mm | |
1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75mm | 80× | 2.5mm |
Isatifikethi

Ulungiselelo
