I-BS-2030M ye-Monocular Biological Microscope

BS-2030M

BS-2030B
Intshayelelo
Ngezixhobo zomatshini ezichanekileyo kunye netekhnoloji yolungelelwaniso oluphambili, ii-microscopes ze-BS-2030 ze-classical biological microscopes. Ezi microscope zisetyenziswa kakhulu kwimfundo, imfundo, ezolimo kunye nezifundo. Nge-adaptha ye-microscope, ikhamera yedijithali (okanye i-eyepiece yedijithali) inokufakwa kwityhubhu ye-trinocular okanye ityhubhu yamehlo. Ibhetri etshajwayo (kuphela yokukhanyisa kwe-LED) ikhethwa ukuba isebenze ngaphandle okanye iindawo apho umbane ungazinzanga.
Uphawu
1. Indawo entsha yomatshini kunye neteknoloji yolungelelwaniso oluphambili.
2. Ukusebenza ngokukhululekileyo kunye noyilo oluhlaziyiweyo kunye ne-ergonomic;
3. Icwecwe kwaye ibhetyebhetye, ifaneleke ngokufanelekileyo idesktop, itafile yokusebenzela yaselabhu;
4. Umgama we-Interpupillary ungalungelelaniswa ukuze ulungele ukujongwa;
5. Inkxaso Windows Vista / Win 7 / Win8 / Win 10 / Mac Operation System. Isoftware inokujonga kuqala, ithathe iifoto kunye nevidiyo, yenze umfanekiso kunye nokulinganisa;
6. Inkxaso kwiilwimi ezininzi (isiArabhu, isiTshayina, isiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiJapan, isiPolish njl.).
Isicelo
Le microscope yebhayinotyhulu sisixhobo esifanelekileyo kwi-biological, histological, pathological field kwaye inokusetyenziswa ngokubanzi kumaziko ezonyango kunye nococeko, iilebhu, amaziko, iilebhu zemfundo, iikholeji kunye neeyunivesithi.
Inkcazo
Into | Inkcazo | BS- 2030M | BS- 2030B | BS- 2030T | BS- 2030BD |
Intloko yokuJonga | Intloko ye-Monocular Ithambekele kwi-45 °, i-360 ° Ejikelezayo | ● |
|
|
|
I-Sliding Binocular Head Ithambekele kwi-45 °, i-360 ° Ejikelezayo; interpupillary umgama 55-75mm. |
| ● |
|
| |
I-Sliding Trinocular Head, ethambekele kwi-45 º kunye ne-360 º eRotatable, umgama we-interpupillary 55-75mm |
|
| ● |
| |
Intloko ye-Seidentopf Binocular Ithambekele kwi-45 °, 360 ° eRotatable; interpupillary umgama 48-75mm. |
| ○ |
|
| |
Intloko ye-Binocular Sliding kunye nekhamera yedijithali ye-1.3MP, Ifakwe kwi-45 °, i-360 ° Ejikelezayo; interpupillary umgama 55-75mm. |
|
|
| ● | |
Anti-ngundo. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isixhobo samehlo | I-Wide Field Eyepiece WF10 ×/ 18mm | ● | ● | ● | ● |
I-Wide Field Eyepiece WF16×/ 11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Impumlo | I-Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● | ● |
Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Injongo | Injongo ye-Achromatic 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ● | ● |
Injongo ye-Achromatic 20 ×, 60 × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ISicwangciso esinesiqingatha seNjongo yeAchromatic 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isicwangciso se-Achromatic Injongo 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ukwandiswa okupheleleyo | Nge-10x eyepiece: 40×, 100×, 400×, 1000× | ● | ● | ● | ● |
Nge-16x eyepiece: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Iqonga | Inqanaba eliphindwe kabini leMechanical Stage 140×140mm/ 75×50mm | ● | ● | ● | ● |
Ukusebenza kwesandla sasekhohlo Inqanaba eliphindwe kabini likaMechanical 140×140mm/75×50mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Gxininisa | ICoaxial Coarse & Fine Adjustment, iFine Division 0.002mm, i-Coarse Stroke 37.7mm ngokuJikela, i-Fine Stroke 0.2mm ngokuJikela, i-Moving Range 28mm | ● | ● | ● | ● |
Icondenser | Abbe NA 1.25 kunye ne-Iris Diaphragm kunye nesihluzo | ● | ● | ● | ● |
Ukukhanyisa | I-1W ye-S-LED yokukhanyisa, ukuKhanya kulungelelaniswe | ● | ● | ● | ● |
I-6V / 20W ukukhanya kweHalogen, ukuKhanya okunokulungiswa | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Plan-concave Mirror | ● | ● | ● | ● | |
Umzimba / Amandla | Umzimba we-Aluminiyam oqinileyo kwaye wakhiwe kumbane we-110-240V | ● | ● | ● | ● |
Inikezelwe nge | Isigqubuthelo sothuli, i-oyile yokuntywiliselwa kunye nencwadana yomsebenzisi | ● | ● | ● | ● |
Iseti yePolarization | Iseti yePolarization elula | ○ | ○ | ○ | ○ |
IKhithi yokuNcalula iSigaba | Ikiti yokuchasana kwesigaba esilula | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ikiti yokuchasana nesigaba sokutyibilika | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ikiti yokuchasana kwesigaba seTurret | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isiqhoboshelo seNdawo emnyama | I-Attachment Field Field (Eyomileyo) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
I-Attachment Field Field (i-Oyile) NA1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
I-Fluorescent Attachment | I-YX-2B i-Fluorescent Attachment | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ibhetri | Ibhetri etshajwayo (kuphela ukhanyiso lwe-LED) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Iphakheji | 1pc/ibhokisi, 33cm×28cm×44cm×, 7kg | ● | ● | ● | ● |
Qaphela: ●Isinxibo esiMiselweyo, ○ Ngokuzikhethela
Imizekelo yeMifanekiso


Isatifikethi

Ulungiselelo
